| TOTAL | Pete | Debbie | |
| COUNTY | BY | Hoekstra | Stabenow |
| CODE/NAME | COUNTY | REP | DEM |
| 01 ALCONA | 6,035 | 2,812 | 3,047 |
| 02 ALGER | 4,548 | 1,808 | 2,575 |
| TOTAL | Mitt | Barack | |
| COUNTY | BY | Romney | Obama |
| CODE/NAME | COUNTY | REP | DEM |
| 02 ALGER | 4,603 | 2,329 | 2,212 |
| TOTAL | Dan | Gary | |
| COUNTY | BY | Benishek | McDowell |
| CODE/NAME | COUNTY | REP | DEM |
| 02 ALGER | 4,534 | 2,009 | 2,325 |
| TOTAL | Jack | John | |
| COUNTY | BY | Hubbard | Kivela |
| CODE/NAME | COUNTY | REP | DEM |
| 02 ALGER | 4,511 | 2,397 | 2,114 |
| TOTAL | Todd | Melanie | |
| COUNTY | BY | Courser | Kurdys |
| CODE/NAME | COUNTY | REP | REP |
| 02 ALGER | 7,723 | 1,709 | 1,688 |
| TOTAL | Dan | Robert | |
| COUNTY | BY | Horning | Steele |
| CODE/NAME | COUNTY | REP | REP |
| 02 ALGER | 7,528 | 1,640 | 1,63 |
| TOTAL | Melanie | Jeff | |
| COUNTY | BY | Foster | Sakwa |
| CODE/NAME | COUNTY | REP | REP |
| 02 ALGER | 7,485 | 1,776 | 1,567 |
| TOTAL | Michael | Satish | |
| COUNTY | BY | Busuito | Jasti |
| CODE/NAME | COUNTY | REP | REP |
| 02 ALGER | 7,256 | 1,664 | 1,463 |
| TOTAL | |||
| COUNTY | BY | Doug | Connie |
| CODE/NAME | COUNTY | Dern | Kelley |
| 02 ALGER | 6,120 | 303 | 1,464 |
| TOTAL | |||
| COUNTY | BY | Mindy | Shelia |
| CODE/NAME | COUNTY | Barry | Johnson |
| 02 ALGER | 3,317 | 354 | 1,457 |
| TOTAL | ||
| COUNTY | BY | Charles |
| CODE/NAME | COUNTY | Nebel |
| 02 ALGER | 3,178 | 3,178 |
| 77 SCHOOLCRAFT | 2,505 | 2,505 |
| TOTAL | ||
| COUNTY | BY | Charles |
| CODE/NAME | COUNTY | Nebel |
| =============== | ============== | ============== |
| Totals | 5,683 | 5,683 |
| TOTAL | |||
| COUNTY | BY | ||
| CODE/NAME | COUNTY | Yes | No |
| 02 ALGER | 4,396 | 1,311 | 3,085 |
| TOTAL | |||
| COUNTY | BY | ||
| CODE/NAME | COUNTY | Yes | No |
| 02 ALGER | 4,465 | 1,719 | 2,746 |
| TOTAL | |||
| COUNTY | BY | ||
| CODE/NAME | COUNTY | Yes | No |
| 02 ALGER | 4,462 | 1,266 | 3,196 |
| TOTAL | |||
| COUNTY | BY | ||
| CODE/NAME | COUNTY | Yes | No |
| 02 ALGER | 4,413 | 1,584 | 2,829 |
| TOTAL | |||
| COUNTY | BY | ||
| CODE/NAME | COUNTY | Yes | No |
| 02 ALGER | 4,402 | 1,392 | 3,010 |
| TOTAL | |||
| COUNTY | BY | ||
| CODE/NAME | COUNTY | Yes | No |
| 02 ALGER | 4,419 | 1,505 | 2,914 |
Total Voters:
| 02 ALGER | 4,670 |